Détecteurs inductifs avec sortie analogique - linearized |
Détecteurs inductifs avec sortie analogique - linearized |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 67 |
Température de fonctionnement | -10 … +70 °C | -25 … +75 °C |
Données générales | ||
Distance de mesure Sd | 0 … 16 mm | 0 … 18 mm |
Dérive de linéarité | ± 160 µm | ± 360 µm |
Dérivé en température | ± 5 % (Pleine échelle : S = 0 ... 14 mm) ± 10 % (Pleine échelle : S = 0 ... 16 mm) |
± 6 % (Pleine échelle) |
Exécution spéciale | 2 seuils de commutation réglables Linéarisé |
Linéarisé |
Indication de l'état de sortie | LED rouge | |
Reproductibilité | 0,015 mm | 0,02 mm |
Réglage | Teach-in externe | Teach-in externe |
Résolution | < 0,01 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
< 0,005 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
Sensibilité | 0,56 V/mm | |
Teach | 1 point analogique, 2 point analogique, Factory Reset | |
Teach-Feedback | LED jaune | LED jaune |
Type de montage | Quasi noyé | Noyé |
Données mécaniques | ||
Couple de serrage max. | 200 Nm (Front: 140 Nm) | 100 Nm |
Dimension | 30 mm | 30 mm |
Forme du boîtier | Cylindrique avec filetage | Cylindrique avec filetage |
Longueur du boîtier | 62 mm | 60 mm |
Matériau (face active) | PBT | PBT |
Matériau boîtier | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
Version de raccordement | Connecteur M12 | Connecteur M12 |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Analogique 0 ... 10 VDC PNP |
Analogique 0 ... 10 VDC |
Consommation max. (sans charge) | 20 mA | 20 mA |
Courant de sortie | 10 mA (PNP) | |
Plage de tension +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 36 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Résistance de charge | > 1000 Ohm | > 4000 Ohm |
Temps d'activation (caractéristiques Teach-in ) | < 3,1 ms | |
Temps d'activation (caractéristiques usine) | < 2,5 ms | < 5 ms |
Tension résiduelle Vd | <5 VDC (PNP) |